States With the Most Home Equity Potential (2026)
Home equity is most Americans’ largest asset. Where you buy determines how fast equity builds. This guide ranks states by median home value — higher-priced markets build dollar equity faster, but lower-priced markets often have better price-to-income ratios for faster percentage gains.
- Hawaii ranks #1 with the highest median home price at $830,000.
- West Virginia ranks last at $135,000 — the lowest among all states.
- The leading 5 states are Hawaii, California, Massachusetts, Washington, Colorado.
- All data is sourced from verified government databases and updated for 2026.
Top 3 States
All 50 States Ranked
Highest to lowest by median home price
| # | State | Median Home Price | Property Tax | Median Income | Calculator |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hawaii | $830,000 | 0.28% | $84,857 | Home Equity Calculator |
| 2 | California | $785,000 | 0.76% | $91,905 | Home Equity Calculator |
| 3 | Massachusetts | $580,000 | 1.23% | $89,645 | Home Equity Calculator |
| 4 | Washington | $560,000 | 1.03% | $82,228 | Home Equity Calculator |
| 5 | Colorado | $530,000 | 0.51% | $82,254 | Home Equity Calculator |
| 6 | Oregon | $480,000 | 0.97% | $70,084 | Home Equity Calculator |
| 7 | New Jersey | $470,000 | 2.49% | $89,296 | Home Equity Calculator |
| 8 | Utah | $470,000 | 0.63% | $79,449 | Home Equity Calculator |
| 9 | New Hampshire | $430,000 | 2.18% | $83,449 | Home Equity Calculator |
| 10 | Montana | $425,000 | 0.84% | $60,560 | Home Equity Calculator |
| 11 | Idaho | $420,000 | 0.69% | $63,377 | Home Equity Calculator |
| 12 | Nevada | $420,000 | 0.60% | $66,274 | Home Equity Calculator |
| 13 | New York | $420,000 | 1.72% | $74,314 | Home Equity Calculator |
| 14 | Rhode Island | $410,000 | 1.63% | $71,169 | Home Equity Calculator |
| 15 | Florida | $400,000 | 0.89% | $67,917 | Home Equity Calculator |
| 16 | Maryland | $395,000 | 1.09% | $90,203 | Home Equity Calculator |
| 17 | Arizona | $380,000 | 0.62% | $72,581 | Home Equity Calculator |
| 18 | Connecticut | $380,000 | 2.14% | $83,771 | Home Equity Calculator |
| 19 | Virginia | $380,000 | 0.82% | $80,615 | Home Equity Calculator |
| 20 | Vermont | $350,000 | 1.90% | $65,792 | Home Equity Calculator |
| 21 | Maine | $340,000 | 1.36% | $64,767 | Home Equity Calculator |
| 22 | Alaska | $330,000 | 1.19% | $77,790 | Home Equity Calculator |
| 23 | Delaware | $330,000 | 0.57% | $72,724 | Home Equity Calculator |
| 24 | Minnesota | $330,000 | 1.12% | $77,706 | Home Equity Calculator |
| 25 | Georgia | $320,000 | 0.92% | $65,030 | Home Equity Calculator |
| 26 | North Carolina | $315,000 | 0.84% | $60,516 | Home Equity Calculator |
| 27 | Tennessee | $310,000 | 0.71% | $56,071 | Home Equity Calculator |
| 28 | Texas | $310,000 | 1.80% | $67,321 | Home Equity Calculator |
| 29 | Wyoming | $310,000 | 0.61% | $65,003 | Home Equity Calculator |
| 30 | New Mexico | $285,000 | 0.80% | $54,020 | Home Equity Calculator |
| 31 | South Carolina | $280,000 | 0.57% | $56,227 | Home Equity Calculator |
| 32 | South Dakota | $270,000 | 1.31% | $63,920 | Home Equity Calculator |
| 33 | Pennsylvania | $265,000 | 1.58% | $67,587 | Home Equity Calculator |
| 34 | Wisconsin | $260,000 | 1.85% | $67,125 | Home Equity Calculator |
| 35 | Illinois | $255,000 | 2.27% | $72,205 | Home Equity Calculator |
| 36 | North Dakota | $250,000 | 0.98% | $68,131 | Home Equity Calculator |
| 37 | Nebraska | $240,000 | 1.73% | $66,644 | Home Equity Calculator |
| 38 | Michigan | $235,000 | 1.54% | $63,202 | Home Equity Calculator |
| 39 | Missouri | $235,000 | 0.97% | $60,905 | Home Equity Calculator |
| 40 | Indiana | $225,000 | 0.85% | $61,944 | Home Equity Calculator |
| 41 | Kansas | $215,000 | 1.41% | $64,521 | Home Equity Calculator |
| 42 | Alabama | $210,000 | 0.41% | $56,929 | Home Equity Calculator |
| 43 | Iowa | $205,000 | 1.57% | $65,573 | Home Equity Calculator |
| 44 | Ohio | $205,000 | 1.56% | $58,642 | Home Equity Calculator |
| 45 | Kentucky | $195,000 | 0.86% | $55,573 | Home Equity Calculator |
| 46 | Louisiana | $195,000 | 0.55% | $52,295 | Home Equity Calculator |
| 47 | Oklahoma | $195,000 | 0.90% | $55,826 | Home Equity Calculator |
| 48 | Arkansas | $185,000 | 0.62% | $52,528 | Home Equity Calculator |
| 49 | Mississippi | $165,000 | 0.81% | $48,610 | Home Equity Calculator |
| 50 | West Virginia | $135,000 | 0.58% | $48,850 | Home Equity Calculator |
Methodology
How we collected and ranked the data
States are ranked by median home price (descending) as a proxy for total equity potential in dollar terms. We include property tax rates since high property taxes reduce net equity returns, and median household income to contextualize affordability. Data from Census Bureau and Zillow, updated 2026.
Frequently Asked Questions
Which states have the most home equity?
Hawaii, California, Massachusetts, Washington, and Colorado homeowners have the highest median equity due to high property values. However, higher prices also mean larger mortgages and higher carrying costs.
How fast does home equity build?
Equity builds through two channels: mortgage principal payments (fixed schedule) and home appreciation (varies by market). Nationally, homes appreciate 3-5% annually, but hot markets like Idaho and Montana saw 8-12% in recent years while some Midwest markets saw under 2%.
What is a good LTV ratio for a HELOC?
Most lenders require a combined LTV of 80-85% or less for a HELOC. With 20% equity, you can typically borrow up to 65% of your home's value through a HELOC. The lower your LTV, the better rates you'll receive.