Best States to Pay Off Credit Card Debt (2026)
Your ability to pay off credit card debt depends heavily on where you live. States with higher incomes, lower taxes, and lower cost of living leave more disposable income for debt repayment. This guide ranks all 50 states by factors that affect debt payoff speed.
- California ranks #1 with the highest median income at $91,905.
- Mississippi ranks last at $48,610 — the lowest among all states.
- The leading 5 states are California, Maryland, Massachusetts, New Jersey, Hawaii.
- All data is sourced from verified government databases and updated for 2026.
Top 3 States
All 50 States Ranked
Highest to lowest by median income
| # | State | Median Income | Cost of Living | Top Tax Rate | Calculator |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | California | $91,905 | 142.2 | 13.30% | Credit Card Calculator |
| 2 | Maryland | $90,203 | 115.4 | 5.75% | Credit Card Calculator |
| 3 | Massachusetts | $89,645 | 135 | 9.00% | Credit Card Calculator |
| 4 | New Jersey | $89,296 | 115.2 | 10.75% | Credit Card Calculator |
| 5 | Hawaii | $84,857 | 193.3 | 11.00% | Credit Card Calculator |
| 6 | Connecticut | $83,771 | 112.8 | 6.99% | Credit Card Calculator |
| 7 | New Hampshire | $83,449 | 112.6 | 0.00% | Credit Card Calculator |
| 8 | Colorado | $82,254 | 105.1 | 4.40% | Credit Card Calculator |
| 9 | Washington | $82,228 | 110.7 | 0.00% | Credit Card Calculator |
| 10 | Virginia | $80,615 | 103.7 | 5.75% | Credit Card Calculator |
| 11 | Utah | $79,449 | 101.3 | 4.65% | Credit Card Calculator |
| 12 | Alaska | $77,790 | 125.9 | 0.00% | Credit Card Calculator |
| 13 | Minnesota | $77,706 | 96.8 | 9.85% | Credit Card Calculator |
| 14 | New York | $74,314 | 123.8 | 10.90% | Credit Card Calculator |
| 15 | Delaware | $72,724 | 101.5 | 6.60% | Credit Card Calculator |
| 16 | Arizona | $72,581 | 102.2 | 2.50% | Credit Card Calculator |
| 17 | Illinois | $72,205 | 96.4 | 4.95% | Credit Card Calculator |
| 18 | Rhode Island | $71,169 | 107.8 | 5.99% | Credit Card Calculator |
| 19 | Oregon | $70,084 | 113.1 | 9.90% | Credit Card Calculator |
| 20 | North Dakota | $68,131 | 92.5 | 1.95% | Credit Card Calculator |
| 21 | Florida | $67,917 | 102.8 | 0.00% | Credit Card Calculator |
| 22 | Pennsylvania | $67,587 | 98.7 | 3.07% | Credit Card Calculator |
| 23 | Texas | $67,321 | 93.9 | 0.00% | Credit Card Calculator |
| 24 | Wisconsin | $67,125 | 93.3 | 7.65% | Credit Card Calculator |
| 25 | Nebraska | $66,644 | 90.8 | 5.84% | Credit Card Calculator |
| 26 | Nevada | $66,274 | 104.2 | 0.00% | Credit Card Calculator |
| 27 | Vermont | $65,792 | 114.5 | 8.75% | Credit Card Calculator |
| 28 | Iowa | $65,573 | 90.1 | 3.80% | Credit Card Calculator |
| 29 | Georgia | $65,030 | 93.4 | 5.49% | Credit Card Calculator |
| 30 | Wyoming | $65,003 | 95.2 | 0.00% | Credit Card Calculator |
| 31 | Maine | $64,767 | 109.4 | 7.15% | Credit Card Calculator |
| 32 | Kansas | $64,521 | 86.3 | 5.70% | Credit Card Calculator |
| 33 | South Dakota | $63,920 | 92.6 | 0.00% | Credit Card Calculator |
| 34 | Idaho | $63,377 | 97.7 | 5.80% | Credit Card Calculator |
| 35 | Michigan | $63,202 | 91.4 | 4.25% | Credit Card Calculator |
| 36 | Indiana | $61,944 | 90.5 | 3.05% | Credit Card Calculator |
| 37 | Missouri | $60,905 | 89.8 | 4.80% | Credit Card Calculator |
| 38 | Montana | $60,560 | 101.6 | 5.90% | Credit Card Calculator |
| 39 | North Carolina | $60,516 | 95.1 | 4.50% | Credit Card Calculator |
| 40 | Ohio | $58,642 | 90.8 | 3.50% | Credit Card Calculator |
| 41 | Alabama | $56,929 | 88.1 | 5.00% | Credit Card Calculator |
| 42 | South Carolina | $56,227 | 95 | 6.40% | Credit Card Calculator |
| 43 | Tennessee | $56,071 | 89.7 | 0.00% | Credit Card Calculator |
| 44 | Oklahoma | $55,826 | 86.6 | 4.75% | Credit Card Calculator |
| 45 | Kentucky | $55,573 | 90.3 | 4.00% | Credit Card Calculator |
| 46 | New Mexico | $54,020 | 94.6 | 5.90% | Credit Card Calculator |
| 47 | Arkansas | $52,528 | 89 | 4.40% | Credit Card Calculator |
| 48 | Louisiana | $52,295 | 91.1 | 4.25% | Credit Card Calculator |
| 49 | West Virginia | $48,850 | 84.1 | 5.12% | Credit Card Calculator |
| 50 | Mississippi | $48,610 | 83.3 | 5.00% | Credit Card Calculator |
Methodology
How we collected and ranked the data
States are ranked by median household income (descending), which is the strongest predictor of debt repayment capacity. Cost of living, tax burden, and disposable income all factor into how quickly residents can eliminate credit card balances. Data from Census Bureau, BLS, and Tax Foundation.
Frequently Asked Questions
Which state is best for paying off credit card debt?
States with high median income and no state income tax — like Washington, Texas, and Florida — typically give residents the most financial room for debt repayment. However, cost of living matters too; affordable states like Tennessee and South Dakota offer strong purchasing power.
How long does it take the average American to pay off credit card debt?
The average American carries about $6,500 in credit card debt. Paying $200/month at 24.99% APR takes about 44 months and costs over $2,200 in interest. Paying only minimum payments can take 25+ years.