Wedding Costs by State Rankings
The average U.S. wedding costs over $30,000, but prices vary dramatically by state. States with lower cost of living indices tend to have significantly cheaper venues, catering, photography, and other wedding services. Below are all 50 states ranked by affordability.
- Mississippi ranks #1 with the lowest col index at 83.3.
- Hawaii ranks last at 193.3 — the highest among all states.
- The top 5 states are Mississippi, West Virginia, Kansas, Oklahoma, Alabama.
- All data is sourced from verified government databases and updated for 2026.
Top 3 States
All 50 States Ranked
Lowest to highest by col index
| # | State | COL Index | Sales Tax | Median Income | Calculator |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mississippi | 83.3 | 7.00% | $48,610 | Wedding Cost Calculator |
| 2 | West Virginia | 84.1 | 6.00% | $48,850 | Wedding Cost Calculator |
| 3 | Kansas | 86.3 | 6.50% | $64,521 | Wedding Cost Calculator |
| 4 | Oklahoma | 86.6 | 4.50% | $55,826 | Wedding Cost Calculator |
| 5 | Alabama | 88.1 | 4.00% | $56,929 | Wedding Cost Calculator |
| 6 | Arkansas | 89 | 6.50% | $52,528 | Wedding Cost Calculator |
| 7 | Tennessee | 89.7 | 7.00% | $56,071 | Wedding Cost Calculator |
| 8 | Missouri | 89.8 | 4.22% | $60,905 | Wedding Cost Calculator |
| 9 | Iowa | 90.1 | 6.00% | $65,573 | Wedding Cost Calculator |
| 10 | Kentucky | 90.3 | 6.00% | $55,573 | Wedding Cost Calculator |
| 11 | Indiana | 90.5 | 7.00% | $61,944 | Wedding Cost Calculator |
| 12 | Nebraska | 90.8 | 5.50% | $66,644 | Wedding Cost Calculator |
| 13 | Ohio | 90.8 | 5.75% | $58,642 | Wedding Cost Calculator |
| 14 | Louisiana | 91.1 | 4.45% | $52,295 | Wedding Cost Calculator |
| 15 | Michigan | 91.4 | 6.00% | $63,202 | Wedding Cost Calculator |
| 16 | North Dakota | 92.5 | 5.00% | $68,131 | Wedding Cost Calculator |
| 17 | South Dakota | 92.6 | 4.20% | $63,920 | Wedding Cost Calculator |
| 18 | Wisconsin | 93.3 | 5.00% | $67,125 | Wedding Cost Calculator |
| 19 | Georgia | 93.4 | 4.00% | $65,030 | Wedding Cost Calculator |
| 20 | Texas | 93.9 | 6.25% | $67,321 | Wedding Cost Calculator |
| 21 | New Mexico | 94.6 | 4.88% | $54,020 | Wedding Cost Calculator |
| 22 | South Carolina | 95 | 6.00% | $56,227 | Wedding Cost Calculator |
| 23 | North Carolina | 95.1 | 4.75% | $60,516 | Wedding Cost Calculator |
| 24 | Wyoming | 95.2 | 4.00% | $65,003 | Wedding Cost Calculator |
| 25 | Illinois | 96.4 | 6.25% | $72,205 | Wedding Cost Calculator |
| 26 | Minnesota | 96.8 | 6.88% | $77,706 | Wedding Cost Calculator |
| 27 | Idaho | 97.7 | 6.00% | $63,377 | Wedding Cost Calculator |
| 28 | Pennsylvania | 98.7 | 6.00% | $67,587 | Wedding Cost Calculator |
| 29 | Utah | 101.3 | 6.10% | $79,449 | Wedding Cost Calculator |
| 30 | Delaware | 101.5 | 0.00% | $72,724 | Wedding Cost Calculator |
| 31 | Montana | 101.6 | 0.00% | $60,560 | Wedding Cost Calculator |
| 32 | Arizona | 102.2 | 5.60% | $72,581 | Wedding Cost Calculator |
| 33 | Florida | 102.8 | 6.00% | $67,917 | Wedding Cost Calculator |
| 34 | Virginia | 103.7 | 5.30% | $80,615 | Wedding Cost Calculator |
| 35 | Nevada | 104.2 | 6.85% | $66,274 | Wedding Cost Calculator |
| 36 | Colorado | 105.1 | 2.90% | $82,254 | Wedding Cost Calculator |
| 37 | Rhode Island | 107.8 | 7.00% | $71,169 | Wedding Cost Calculator |
| 38 | Maine | 109.4 | 5.50% | $64,767 | Wedding Cost Calculator |
| 39 | Washington | 110.7 | 6.50% | $82,228 | Wedding Cost Calculator |
| 40 | New Hampshire | 112.6 | 0.00% | $83,449 | Wedding Cost Calculator |
| 41 | Connecticut | 112.8 | 6.35% | $83,771 | Wedding Cost Calculator |
| 42 | Oregon | 113.1 | 0.00% | $70,084 | Wedding Cost Calculator |
| 43 | Vermont | 114.5 | 6.00% | $65,792 | Wedding Cost Calculator |
| 44 | New Jersey | 115.2 | 6.63% | $89,296 | Wedding Cost Calculator |
| 45 | Maryland | 115.4 | 6.00% | $90,203 | Wedding Cost Calculator |
| 46 | New York | 123.8 | 4.00% | $74,314 | Wedding Cost Calculator |
| 47 | Alaska | 125.9 | 0.00% | $77,790 | Wedding Cost Calculator |
| 48 | Massachusetts | 135 | 6.25% | $89,645 | Wedding Cost Calculator |
| 49 | California | 142.2 | 7.25% | $91,905 | Wedding Cost Calculator |
| 50 | Hawaii | 193.3 | 4.00% | $84,857 | Wedding Cost Calculator |
Methodology
How we collected and ranked the data
States ranked by cost of living index as a proxy for wedding vendor pricing. Sales tax rates are included since they affect purchases of supplies, attire, and decorations. Actual wedding costs scale roughly proportionally with local COL.
Frequently Asked Questions
What is the cheapest state to get married in?
Mississippi, Oklahoma, and Arkansas consistently rank as the most affordable states for weddings due to their low cost of living. Average wedding costs in these states can be 40-50% below the national average.
How much does an average wedding cost?
The national average is approximately $30,000-$35,000 in 2026, but this varies widely. Weddings in New York City or San Francisco can exceed $70,000, while rural Southern states average $15,000-$20,000.
Does sales tax affect wedding costs?
Yes. Sales tax applies to many wedding purchases including decorations, favors, supplies, and sometimes catering. States with no sales tax (Oregon, Delaware, Montana, New Hampshire) save couples hundreds of dollars.