Estate & Inheritance Tax by State
Only 17 states plus D.C. levy an estate or inheritance tax. Six states (Iowa, Kentucky, Maryland, Nebraska, New Jersey, Pennsylvania) have inheritance taxes; twelve states plus D.C. have estate taxes; Maryland has both. Below are all 50 states ranked by top marginal income tax rate as context for overall tax burden on wealth transfer.
- California ranks #1 with the highest income tax at 13.30%.
- Wyoming ranks last at 0.00% — the lowest among all states.
- The leading 5 states are California, Hawaii, New York, New Jersey, Oregon.
- All data is sourced from verified government databases and updated for 2026.
Top 3 States
All 50 States Ranked
Highest to lowest by income tax
| # | State | Income Tax | Property Tax | Median Home Price | Calculator |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | California | 13.30% | 0.76% | $785,000 | Estate Tax Calculator |
| 2 | Hawaii | 11.00% | 0.28% | $830,000 | Estate Tax Calculator |
| 3 | New York | 10.90% | 1.72% | $420,000 | Estate Tax Calculator |
| 4 | New Jersey | 10.75% | 2.49% | $470,000 | Estate Tax Calculator |
| 5 | Oregon | 9.90% | 0.97% | $480,000 | Estate Tax Calculator |
| 6 | Minnesota | 9.85% | 1.12% | $330,000 | Estate Tax Calculator |
| 7 | Massachusetts | 9.00% | 1.23% | $580,000 | Estate Tax Calculator |
| 8 | Vermont | 8.75% | 1.90% | $350,000 | Estate Tax Calculator |
| 9 | Wisconsin | 7.65% | 1.85% | $260,000 | Estate Tax Calculator |
| 10 | Maine | 7.15% | 1.36% | $340,000 | Estate Tax Calculator |
| 11 | Connecticut | 6.99% | 2.14% | $380,000 | Estate Tax Calculator |
| 12 | Delaware | 6.60% | 0.57% | $330,000 | Estate Tax Calculator |
| 13 | South Carolina | 6.40% | 0.57% | $280,000 | Estate Tax Calculator |
| 14 | Rhode Island | 5.99% | 1.63% | $410,000 | Estate Tax Calculator |
| 15 | Montana | 5.90% | 0.84% | $425,000 | Estate Tax Calculator |
| 16 | New Mexico | 5.90% | 0.80% | $285,000 | Estate Tax Calculator |
| 17 | Nebraska | 5.84% | 1.73% | $240,000 | Estate Tax Calculator |
| 18 | Idaho | 5.80% | 0.69% | $420,000 | Estate Tax Calculator |
| 19 | Maryland | 5.75% | 1.09% | $395,000 | Estate Tax Calculator |
| 20 | Virginia | 5.75% | 0.82% | $380,000 | Estate Tax Calculator |
| 21 | Kansas | 5.70% | 1.41% | $215,000 | Estate Tax Calculator |
| 22 | Georgia | 5.49% | 0.92% | $320,000 | Estate Tax Calculator |
| 23 | West Virginia | 5.12% | 0.58% | $135,000 | Estate Tax Calculator |
| 24 | Alabama | 5.00% | 0.41% | $210,000 | Estate Tax Calculator |
| 25 | Mississippi | 5.00% | 0.81% | $165,000 | Estate Tax Calculator |
| 26 | Illinois | 4.95% | 2.27% | $255,000 | Estate Tax Calculator |
| 27 | Missouri | 4.80% | 0.97% | $235,000 | Estate Tax Calculator |
| 28 | Oklahoma | 4.75% | 0.90% | $195,000 | Estate Tax Calculator |
| 29 | Utah | 4.65% | 0.63% | $470,000 | Estate Tax Calculator |
| 30 | North Carolina | 4.50% | 0.84% | $315,000 | Estate Tax Calculator |
| 31 | Arkansas | 4.40% | 0.62% | $185,000 | Estate Tax Calculator |
| 32 | Colorado | 4.40% | 0.51% | $530,000 | Estate Tax Calculator |
| 33 | Louisiana | 4.25% | 0.55% | $195,000 | Estate Tax Calculator |
| 34 | Michigan | 4.25% | 1.54% | $235,000 | Estate Tax Calculator |
| 35 | Kentucky | 4.00% | 0.86% | $195,000 | Estate Tax Calculator |
| 36 | Iowa | 3.80% | 1.57% | $205,000 | Estate Tax Calculator |
| 37 | Ohio | 3.50% | 1.56% | $205,000 | Estate Tax Calculator |
| 38 | Pennsylvania | 3.07% | 1.58% | $265,000 | Estate Tax Calculator |
| 39 | Indiana | 3.05% | 0.85% | $225,000 | Estate Tax Calculator |
| 40 | Arizona | 2.50% | 0.62% | $380,000 | Estate Tax Calculator |
| 41 | North Dakota | 1.95% | 0.98% | $250,000 | Estate Tax Calculator |
| 42 | Alaska | 0.00% | 1.19% | $330,000 | Estate Tax Calculator |
| 43 | Florida | 0.00% | 0.89% | $400,000 | Estate Tax Calculator |
| 44 | Nevada | 0.00% | 0.60% | $420,000 | Estate Tax Calculator |
| 45 | New Hampshire | 0.00% | 2.18% | $430,000 | Estate Tax Calculator |
| 46 | South Dakota | 0.00% | 1.31% | $270,000 | Estate Tax Calculator |
| 47 | Tennessee | 0.00% | 0.71% | $310,000 | Estate Tax Calculator |
| 48 | Texas | 0.00% | 1.80% | $310,000 | Estate Tax Calculator |
| 49 | Washington | 0.00% | 1.03% | $560,000 | Estate Tax Calculator |
| 50 | Wyoming | 0.00% | 0.61% | $310,000 | Estate Tax Calculator |
Methodology
How we collected and ranked the data
Estate and inheritance tax data from Tax Foundation. States ranked by top marginal income tax rate as a proxy for overall tax friendliness. Estate tax exemptions and rates vary significantly — see individual state calculators for details.
Frequently Asked Questions
Which states have an estate tax?
Connecticut, Hawaii, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Minnesota, New York, Oregon, Rhode Island, Vermont, Washington, and D.C. all levy estate taxes with varying exemptions from $1M to over $13M.
What is the difference between estate tax and inheritance tax?
Estate tax is paid by the estate before distribution. Inheritance tax is paid by the beneficiary after receiving assets. Six states have inheritance taxes: Iowa, Kentucky, Maryland, Nebraska, New Jersey, and Pennsylvania.
How can I avoid state estate tax?
Common strategies include establishing residency in a no-estate-tax state, gifting during your lifetime, using irrevocable trusts, and proper estate planning. Consult an estate attorney for your specific situation.